π Laporan Kendaraan
Periode 20 Sep 2026 s/d 19 Oct 2026 Β· 30 hari
π
Total Kendaraan
1
30 hari pengamatan
π
Rata-rata Harian
0
kendaraan / hari
β°
Jam Tersibuk
13:00
1 kendaraan
π
Hari Tersibuk
18 Oct 2026
1 kendaraan
π Tren Harian per Jenis
π Komposisi Jenis
β° Distribusi per Jam (0β23)
π Detail Harian
30 baris| Tanggal | Total | Mobil |
|---|---|---|
| Mon, 19 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Sun, 18 Oct 2026 | 1 | 1 |
| Sat, 17 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Fri, 16 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Thu, 15 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Wed, 14 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Tue, 13 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Mon, 12 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Sun, 11 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Sat, 10 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Fri, 9 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Thu, 8 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Wed, 7 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Tue, 6 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Mon, 5 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Sun, 4 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Sat, 3 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Fri, 2 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Thu, 1 Oct 2026 | 0 | 0 |
| Wed, 30 Sep 2026 | 0 | 0 |
| Tue, 29 Sep 2026 | 0 | 0 |
| Mon, 28 Sep 2026 | 0 | 0 |
| Sun, 27 Sep 2026 | 0 | 0 |
| Sat, 26 Sep 2026 | 0 | 0 |
| Fri, 25 Sep 2026 | 0 | 0 |
| Thu, 24 Sep 2026 | 0 | 0 |
| Wed, 23 Sep 2026 | 0 | 0 |
| Tue, 22 Sep 2026 | 0 | 0 |
| Mon, 21 Sep 2026 | 0 | 0 |
| Sun, 20 Sep 2026 | 0 | 0 |
Memuatβ¦